送料について

銀行振込
銀行振込手数料は、お客様負担となります。
代金引換
決済金額(税込)決済手数料(税込)
~9,999円330円
10,000円~29,999円440円
30,000円~99,999円660円
100,000円~300,000円1,100円


送料
こちらを参照してください。

送料計算

ヤマト運輸
宅急便

商品の従量ポイント(送料決定のための指数)の合計により、送料およびクール手数料を決定

配送先 従量ポイント
02000 20015000 500110000 1000115000 15001
北海道 2,244円 2,464円 2,816円 3,366円 未確定
青森県 1,540円 1,595円 1,760円 2,145円 未確定
岩手県 1,540円 1,595円 1,760円 2,145円 未確定
秋田県 1,540円 1,595円 1,760円 2,145円 未確定
宮城県 1,540円 1,595円 1,760円 2,145円 未確定
山形県 1,540円 1,595円 1,760円 2,145円 未確定
福島県 1,540円 1,595円 1,760円 2,145円 未確定
茨城県 1,210円 1,265円 1,430円 1,815円 未確定
栃木県 1,210円 1,265円 1,430円 1,815円 未確定
群馬県 1,210円 1,265円 1,430円 1,815円 未確定
埼玉県 1,210円 1,265円 1,430円 1,815円 未確定
千葉県 1,210円 1,265円 1,430円 1,815円 未確定
東京都 1,210円 1,265円 1,430円 1,815円 未確定
神奈川県 1,210円 1,265円 1,430円 1,815円 未確定
山梨県 1,210円 1,265円 1,430円 1,815円 未確定
新潟県 1,210円 1,265円 1,430円 1,815円 未確定
長野県 1,210円 1,265円 1,430円 1,815円 未確定
富山県 1,045円 1,100円 1,265円 1,650円 未確定
石川県 1,045円 1,100円 1,265円 1,650円 未確定
福井県 1,045円 1,100円 1,265円 1,650円 未確定
岐阜県 1,045円 1,100円 1,265円 1,650円 未確定
静岡県 1,045円 1,100円 1,265円 1,650円 未確定
愛知県 1,045円 1,100円 1,265円 1,650円 未確定
三重県 1,045円 1,100円 1,265円 1,650円 未確定
滋賀県 935円 990円 1,155円 1,540円 未確定
京都府 935円 990円 1,155円 1,540円 未確定
大阪府 935円 990円 1,155円 1,540円 未確定
兵庫県 935円 990円 1,155円 1,540円 未確定
奈良県 935円 990円 1,155円 1,540円 未確定
和歌山県 935円 990円 1,155円 1,540円 未確定
鳥取県 825円 880円 1,045円 1,430円 未確定
島根県 825円 880円 1,045円 1,430円 未確定
岡山県 825円 880円 1,045円 1,430円 未確定
広島県 825円 880円 1,045円 1,430円 未確定
山口県 825円 880円 1,045円 1,430円 未確定
徳島県 935円 990円 1,155円 1,540円 未確定
香川県 935円 990円 1,155円 1,540円 未確定
愛媛県 935円 990円 1,155円 1,540円 未確定
高知県 935円 990円 1,155円 1,540円 未確定
福岡県 825円 880円 1,045円 1,430円 未確定
佐賀県 825円 880円 1,045円 1,430円 未確定
長崎県 825円 880円 1,045円 1,430円 未確定
熊本県 825円 880円 1,045円 1,430円 未確定
大分県 825円 880円 1,045円 1,430円 未確定
宮崎県 825円 880円 1,045円 1,430円 未確定
鹿児島県 825円 880円 1,045円 1,430円 未確定
沖縄県 1,474円 2,024円 2,706円 3,586円 未確定

未確定:注文時は金額が確定しないため、注文後にご連絡いたします。

複数商品購入時の送料ルール 「従量ポイント設定表」合計金額と「個別送料」金額の合算を採用
ギフト
クロネコゆうメール 0円
クロネコゆうパケット 0円
宅急便コンパクト
北海道 0円
青森県 0円
岩手県 0円
秋田県 0円
宮城県 0円
山形県 0円
福島県 0円
茨城県 0円
栃木県 0円
群馬県 0円
埼玉県 0円
千葉県 0円
東京都 0円
神奈川県 0円
山梨県 0円
新潟県 0円
長野県 0円
富山県 0円
石川県 0円
福井県 0円
岐阜県 0円
静岡県 0円
愛知県 0円
三重県 0円
滋賀県 0円
京都府 0円
大阪府 0円
兵庫県 0円
奈良県 0円
和歌山県 0円
鳥取県 0円
島根県 0円
岡山県 0円
広島県 0円
山口県 0円
徳島県 0円
香川県 0円
愛媛県 0円
高知県 0円
福岡県 0円
佐賀県 0円
長崎県 0円
熊本県 0円
大分県 0円
宮崎県 0円
鹿児島県 0円
沖縄県 0円
宅急便

商品の従量ポイント(送料決定のための指数)の合計により、送料およびクール手数料を決定

配送先 従量ポイント
0
北海道 1,500円
青森県 0円
岩手県 0円
秋田県 0円
宮城県 0円
山形県 0円
福島県 0円
茨城県 0円
栃木県 0円
群馬県 0円
埼玉県 0円
千葉県 0円
東京都 0円
神奈川県 0円
山梨県 0円
新潟県 0円
長野県 0円
富山県 0円
石川県 0円
福井県 0円
岐阜県 0円
静岡県 0円
愛知県 0円
三重県 0円
滋賀県 0円
京都府 0円
大阪府 0円
兵庫県 0円
奈良県 0円
和歌山県 0円
鳥取県 0円
島根県 0円
岡山県 0円
広島県 0円
山口県 0円
徳島県 0円
香川県 0円
愛媛県 0円
高知県 0円
福岡県 0円
佐賀県 0円
長崎県 0円
熊本県 0円
大分県 0円
宮崎県 0円
鹿児島県 0円
沖縄県 800円
複数商品購入時の送料ルール 「従量ポイント設定表」合計金額と「個別送料」金額の合算を採用
2024年11月
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
2024年12月
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
  • 燻家店舗休業日